Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PLTRB | Palantir Tech | $146.31 | +15.45% | $908,025 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $504.64 | +6.39% | $687,386 |
| NFLXB | Netflix Inc. | $178.19 | +4.91% | $2,612,720 |
| rADBE | Adobe Inc. | $110.03 | +4.68% | $1,708,505 |
| UBERB | Uber Technologies | $646.99 | +4.54% | $2,252,366 |
Top Losers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| rHOOD | Robinhood Markets | $519.54 | -4.90% | $1,030,069 |
| NKEB | Nike Inc. | $268.02 | -4.75% | $1,769,059 |
| NVDA B | NVIDIA | $542.59 | -4.66% | $1,688,940 |
| SMCIB | Super Micro | $725.68 | -4.47% | $666,878 |
| COPRB | Coinbase Global | $290.52 | -4.30% | $1,372,981 |
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.